Класс продукции |
Марка |
Цена без учета доставки, за 1 м³ |
||
с пмд-5 |
с пмд-10 |
с пмд-15 |
||
Бетон на гравийной основе | ||||
В7,5 П3 F100 W2 | М100 | 3 100 руб. | 3 150 руб. | 3 200 руб. |
В12,5 П3 F100 W2 | М150 | 3 200 руб. | 3 250 руб. | 3 300 руб. |
В15 П3 F150 W4 | М200 | 3 300 руб. | 3 350 руб. | 3 400 руб. |
В20 П3 F150 W4 | М250 | 3 500 руб. | 3 550 руб. | 3 600 руб. |
В22,5 П3 F150 W6 | М300 | 3 650 руб. | 3 700 руб. | 3 750 руб. |
B25 П3 F200 W8 | М350 | 3 800 руб. | 3 850 руб. | 3 900 руб. |
B30 П3 F200 W8 | М400 | 4 000 руб. | 4 050 руб. | 4 100 руб. |
Бетон на гранитной основе | ||||
В7,5 П3 F100 W2 | М100 | 3 250 руб. | 3 330 руб. | 3 350 руб. |
В12,5 П3 F100 W2 | М150 | 3 350 руб. | 3 400 руб. | 3 450 руб. |
В15 П3 F150 W4 | М200 | 3 500 руб. | 3 550 руб. | 3 600 руб. |
В20 П3 F150 W4 | М250 | 3 700 руб. | 3 750 руб. | 3 800 руб. |
В22,5 П3 F150 W6 | М300 | 3 900 руб. | 3 950 руб. | 4 000 руб. |
B25 П3 F200 W8 | М350 | 4 100 руб. | 4 150 руб. | 4 200 руб. |
B30 П3 F200 W8 | М400 | 4 250 руб. | 4 300 руб. | 4 350 руб. |
B35 П3 F200 W8 | М450 | 4 400 руб. | 4 450 руб. | 4 500 руб. |
Раствор | ||||
Раствор цементный | М 100 | 2 600 руб. | 2 650 руб. | 2 700 руб. |
Раствор цементный | М 150 | 2 700 руб. | 2 750 руб. | 2 800 руб. |
Раствор цементный | М 200 | 2 800 руб. | 2 850 руб. | 2 900 руб. |
Цена бетона определяется его составом. Всегда в наличии разные марки бетона с различным содержанием цемента, что влияет на прочность материала. Соответственно, стоимость бетона с бОльшим содержанием цемента (обладает большей прочностью) будет выше стоимости легких бетонов. Так же, стоимость бетона зависит от различных добавок в его составе. Например, для придания бетону морозоустойчивости применяется соответствующая добавка, которая увеличивает стоимость бетона.